![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de exposição: | Analógico e Digital | Corrente de medição: | C.C. 2500 A DA C.A. 999,9 A |
---|---|---|---|
Tensão de medição: | a 1000 V | A temperatura de armazenamento: | -40 °C ao °C +60 |
Temperatura de operação: | -10 °C ao °C +50 | Condição: | novo e original |
Destacar: | multímetro da braçadeira do fluke,multímetro da multa do alicate |
Multímetro Multímetro Digital Fluke 376 373 375 376 Multímetro Digital AC / DC True-RMS Com iFlex
Visão geral
Alicate Amperímetro Fluke 376 AC / DC com iFlex ™
• Medição de corrente de 1000 A e corrente contínua com mandíbula fixa
• Medição de corrente de 2500 A com a sonda de corrente flexível iFlex ™
• Medição de tensão de 1000 V CA e CC
• Tensão e corrente ac True-rms para medições precisas em sinais não lineares
• Medição de frequência para 500 Hz com mandíbula e iFlex ™
• Medição de resistência de 60 kΩ com detecção de continuidade
• Gravações mínimas, máximas, médias e inrush para capturar variações automaticamente
• faixa de medição de 500 mV cc para interface com outros acessórios
• medição de capacitância de 1000 µF
Características:
• A sonda de corrente flexível iFlex ™ expande a faixa de medição para 2500 A CA, proporcionando maior flexibilidade de exibição, capacidade de medição, condutores de tamanho inadequado e melhor acesso aos fios
• Classificação de segurança CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
• O filtro integrado de baixa passagem e o processamento de sinal de última geração permitem o uso em ambientes elétricos barulhentos
enquanto fornece leituras estáveis Trabalhe braçadeiras para cavalos com maior desempenho e flexibilidade
Especificações Eletricas | ||||
Corrente AC via mandíbula | ||||
Alcance | 374 e 375 376 | 600,0 A 999,9 A | ||
Resolução | 0,1 A | |||
Precisão | 2% ± 5 dígitos (10 a 100 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (100-500 Hz) | |||
Fator de crista (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (apenas 375 e 376) 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A (apenas 376) Adicione 2% para CF> 2 | |||
Corrente AC via sonda de corrente flexível | ||||
Alcance | 2500 A | |||
Resolução | 374 e 375 | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | ||
376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
Precisão | 3% ± 5 dígitos (5 - 500 Hz) | |||
Fator de crista (50 / 60Hz) | 3,0 a 1100 A (apenas 375 e 376) 2,5 a 1400 A 1,42 a 2500 A Adicione 2% para CF> 2 | |||
Distância de Optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erro | |
UMA | 0,5 pol. (12,7 mm) | 1,4 pol (35,6 mm) | ± 0,5% | |
B | 0,8 pol (20,3 mm) | 2,0 pol (50,8 mm) | ± 1,0% | |
C | 1,4 pol (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ± 2,0% | |
A incerteza de medição assume o condutor primário centralizado na posição ideal, sem campo elétrico ou magnético externo e dentro da faixa de temperatura de operação. | ||||
Corrente contínua | ||||
Alcance | 374 e 375 376 | 600,0 A 999,9 A | ||
Resolução | 0,1 A | |||
Precisão | 2% ± 5 dígitos | |||
Tensão AC | ||||
Alcance | 374 e 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
Resolução | 374 e 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
Precisão | 1,5% ± 5 dígitos (20 - 500 Hz) | |||
Voltagem de corrente contínua | ||||
Alcance | 374 e 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
Resolução | 374 e 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
Precisão | 1% ± 5 dígitos | |||
mV dc | ||||
Alcance | 375 e 376 | 500,0 mV | ||
Resolução | 0,1 mV | |||
Precisão | 1% ± 5 dígitos | |||
Freqüência via mandíbula | ||||
Alcance | 375 e 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
Resolução | 0,1 Hz | |||
Precisão | 0,5% ± 5 dígitos | |||
Nível de desencadeamento | 5 - 10 Hz, ≥10 A | |||
10 - 100 Hz, ≥ 5 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥10 A | ||||
Freqüência via sonda de corrente flexível | ||||
Alcance | 375 e 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
Resolução | 0,1 Hz | |||
Precisão | 0,5% ± 5 dígitos | |||
Nível de desencadeamento | 5 - 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20 - 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Resistência | ||||
Alcance | 374 375 e 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
Resolução | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
375 e 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
Precisão | 1% ± 5 dígitos | |||
Capacitância | ||||
Alcance | 1000 μF | |||
Resolução | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
Precisão | 1% ± 4 dígitos | |||
Especificações Mecânicas | ||||
Tamanho (L x L x A) | 246 mm x 83 mx 43 mm | |||
Peso | 388 g | |||
Abertura da mandíbula | 34 mm | |||
Diâmetro de Sonda de Corrente Flexível | 7,5 mm | |||
Comprimento Flexível do Cabo da Sonda de Corrente (cabeça ao conector eletrônico) | 1,8 m | |||
Especificações Ambientais | ||||
Temperatura de operação | 10 ° C - + 50 ° C | |||
Temp de armazenamento | -40 ° C - + 60 ° C | |||
Umidade Operacional | Sem condensação (<10 - ° C) ≤ 90% RH (a 10 ° C - 30 ° C) ≤ 75% RH (a 30 ° C - 40 ° C) ≤ 45% RH (a 40 ° C - 50 ° C) | |||
Altitude Operacional | 3000 metros | |||
Altitude de Armazenamento | 12.000 metros | |||
EMC | EN 61326-1: 2006 | |||
Coeficientes de temperatura | Adicione 0,1 x precisão especificada para cada grau C acima de 28 ° C ou abaixo de 18 ° C | |||
Especificações de segurança | ||||
Conformidade de segurança | CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI / UL 61010-1: 2004 ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 EN / IEC 61010-1: 2001 para Categoria de Medição 1000V (CAT) III Categoria de Medição 600V (CAT) IV Grau de Poluição 2 EN / IEC 61010-2-032: 2002 EN / IEC 61010-031: 2002 + A1: 2008 | |||
Aprovações de Agências | ||||
Baterias | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966