![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Máquina universal de ensaio | Poder: | Electronic |
---|---|---|---|
Tipo de exposição: | Apenas Digital | Teste a tensão: | 50V a 1000V |
resistência: | 0,1 Ω a 2GΩ | Condição: | novo e original |
Destacar: | multímetro da braçadeira do fluke,multímetro da multa do alicate |
Fluke 1587FC 1587MTD Digital Clamp Meter multímetro teste de isolamento FLUKE isolamento multímetro
Descrição do Produto
Duas ferramentas poderosas em uma:
Os multímetros de isolamento Fluke 1587 e 1577 combinam um testador de isolamento digital com um
multímetro digital true-rms em uma única unidade portátil compacta, que oferece versatilidade máxima para resolução de problemas e
manutenção preventiva. Como outras ferramentas que você espera da Fluke, o 1587 e o 1577 são robustos, confiáveis e fáceis de usar. Quer você trabalhe com motores, geradores, cabos ou engrenagens, os Multímetros de Isolamento Fluke 1587/1577 são ideais para ajudá-lo em suas tarefas.
visão global
• Display grande com luz de fundo
• Teste de isolamento (1587: 0,01 MW a 2 GW)
(1577: 0,1 MW a 600 MW)
• Tensões de teste de isolamento (1587: 50 V, 100 V, 250 V,
500 V, 1000 V), (1577: 500 V, 1000 V) para muitos
aplicações
• A detecção de circuito ativo evita o teste de isolamento se a voltagem
> 30 V é detectado para proteção adicional do usuário
• descarga automática de tensão capacitiva para usuário adicionado
protecção
• Tensão AC / DC, DC milliVolts, miliamperes CA / CC,
Resistência (W), Continuidade
• Filtro para medições do inversor de frequência (somente 1587)
• Capacitância, teste de diodo, temperatura, Min / Max,
• frequência (Hz) (apenas 1587)
• Desligamento automático para economizar energia da bateria
• Categoria de medição CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
• Acessórios incluídos: sonda remota, terminais de teste e sondas, clipes jacaré, (termopar tipo K, apenas 1587)
• Aceita o sistema de suspensão magnética opcional Fluke TPAK ™ para liberar suas mãos para outros trabalhos
• Estojo robusto e utilitário permite que você leve tudo o que precisa para o trabalho
• garantia de três anos
Especificações Eletricas | ||
Medição de tensão AC | ||
Alcance | ||
600,0 mV | Resolução | 0,1 mV |
Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (1% + 3) | |
Precisão 60 Hz a 5000 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (2% + 3) | |
6,000 V | Resolução | 0,001 V |
Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (1% + 3) | |
Precisão 60 Hz a 5000 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (2% + 3) | |
60,00 V | Resolução | 0,01 V |
Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (1% + 3) | |
Precisão 60 Hz a 5000 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (2% + 3) | |
600,0 V | Resolução | 0,1 V |
Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (1% + 3) | |
Precisão 60 Hz a 5000 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (2% + 3) ¹ | |
1000 V | Resolução | 1 V |
Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (2% + 3) | |
Precisão 60 Hz a 5000 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (2% + 3) ¹ | |
Band largura de banda de 1 kHz | ||
Tensão do filtro de baixa passagem | ||
Alcance | ||
600,0 mV | Resolução | 0,1 mV |
Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (1% + 3) | |
Precisão 60 Hz a 400 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
6,000 V | Resolução | 0,001 V |
Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (1% + 3) | |
Precisão 60 Hz a 400 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
60,00 V | Resolução | 0,01 V |
Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (1% + 3) | |
Precisão 60 Hz a 400 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
600,0 V | Resolução | 0,1 V |
Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (1% + 3) | |
Precisão 60 Hz a 400 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
1000 V | Resolução | 1 V |
Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | ± (2% + 3) | |
Precisão 60 Hz a 400 Hz ± (% de Rdg + Contagens) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
Medição de Tensão CC | ||
Alcance | Resolução | Precisão ± (% de Rdg + Contagens) |
6,000 V dc | 0,001 V | ± (0,09% + 2) |
60,00 V dc | 0,01 V | ± (0,09% + 2) |
600,0 V dc | 0,1 V | ± (0,09% + 2) |
1000 V CC | 1 V | ± (0,09% + 2) |
Impedância de entrada | 10 MΩ (nominal), <100 pF | |
Razão de rejeição do modo normal | > 60 dB a 50 Hz ou 60 Hz | |
Relação de rejeição do modo comum | > 120 dB @ dc, 50 Hz ou 60 Hz (1 k desequilíbrio) | |
Precisões aplicam-se a ± 100% da faixa | ||
Medição de Millivolts DC | ||
Alcance | Resolução | Precisão ± (% de Rdg + Contagens) |
600,0 mVdc | 0,1 mV | ± (0,1% + 1) |
Medição de Corrente DC e AC | ||
CA de 45 Hz a 1000 Hz | ||
Alcance | 400 mA | |
Resolução | 0,1 mA | |
Precisão ± (% de Rdg + Contagens) | ± (1,5% + 2) ¹ | |
Tensão de carga (típica) | 2 mV / mA | |
Alcance | 60 mA | |
Resolução | 0,01 mA | |
Precisão ± (% de Rdg + Contagens) | ± (1,5% + 2) ¹ | |
Tensão de carga (típica) | 2 mV / mA | |
DC | ||
Alcance | 400 mA | |
Resolução | 0,1 mA | |
Precisão ± (% de Rdg + Contagens) | ± (0,2% + 2) | |
Tensão de carga (típica) | 2 mV / mA | |
Alcance | 60 mA | |
Resolução | 0,01 mA | |
Precisão ± (% de Rdg + Contagens) | ± (0,2% + 2) | |
Tensão de carga (típica) | 2 mV / mA | |
Sobrecarga | 600 mA por 2 minutos no máximo | |
Proteção de fusível para entrada de mA | 0,44 mA, 1000 V, IR 10 kA | |
Conversão AC | As entradas são acopladas por CA e calibradas ao valor rms da entrada de onda senoidal |
Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966