|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Faixa de medição de tensão: | 1000v | Escala atual de medição: | 10A |
---|---|---|---|
Resistência de medição: | 40MΩ | Escala de medição da capacidade: | μF 9999 |
temperatura: | -40°C a +400°C | Exibição: | Luz de fundo |
Destacar: | multímetro da braçadeira do fluke,multímetro da multa do alicate |
Fluke 233 Digital Clamp Meter Multímetro Fluke remoto Display Digital multímetro
Descrição do Produto
O Multímetro Digital com Display Remoto Fluke 233 oferece flexibilidade máxima em situações difíceis de medição
O Multímetro Digital Fluke 233 com seu monitor removível oferece a flexibilidade de realizar medições em locais de difícil acesso ou em áreas de acesso restrito. Você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e reduzir o risco de arco voltaico, separando-se de situações de medição perigosas. Basta conectar o medidor ao ponto de teste e, em seguida, colocar o monitor em um local de até 10 metros (33 pés) de distância, onde você possa vê-lo. Não mais ter que se esticar em lugares apertados ou locais de difícil acesso para fazer medições. Não é mais necessário segurar o medidor e os cabos de teste para fazer uma medição. O Fluke 233 é ideal para qualquer aplicação onde o ponto de medição é separado dos controles ou onde você não pode ficar perto do medidor durante as medições devido a perigos, máquinas em movimento ou em salas limpas. Além disso, possui tensão e corrente AC True RMS para medições precisas em sinais não lineares.
Outros recursos úteis:
Faixa de baixa freqüência (medida global) | 10 Hz a 1.000 Hz |
Faixa de alta freqüência (CF + medição) | 4.000 Hz a 20.000 Hz |
Níveis de severidade | Bom, satisfatório, insatisfatório, inaceitável |
Limite de vibração | 50 g de pico (100 g pico-pico) |
Conversor A / D | 16 bits |
A relação sinal-ruído | 80 dB |
Taxa de amostragem Baixa frequência Alta frequência | 20.000 Hz 80.000 Hz |
Backup de relógio em tempo real | Bateria da moeda |
Sensor | |
Sensibilidade | 100 mV g ± 10% |
Faixa de medição | 0,01 g a 50 g |
Faixa de baixa freqüência (medida global) | 10 Hz a 1.000 Hz |
Alta faixa de freqüência | 4.000 Hz a 20.000 Hz |
Resolução | 0,01 g |
Precisão | Em 100 Hz ± 5% do valor medido |
Unidades de Amplitude | |
Aceleração | g, m / seg² |
Velocidade | em / s, mm / seg |
Deslocamento | mils, mm |
Termômetro Infravermelho (Medição de Temperatura) | |
Alcance | -20 ° C a 200 ° C (-4 ° F a 392 ° F) |
Precisão | ± 2 ° C (4 ° F) |
Comprimento focal | Corrigido em ~ 3,8 cm (1,5 ") |
Sensor Externo Nota: A Fluke suporta, mas não fornece sensores externos | |
Alcance de frequência | 10 Hz a 1.000 Hz |
Tensão de polarização (para fornecer energia) | 20 V CC a 22 V CC |
Corrente de polarização (para fornecer energia) | Máximo 5 mA |
Firmware | |
Interfaces externas | Comunicação USB 2.0 (velocidade máxima) |
Capacidade de dados | Banco de dados na memória flash interna |
Atualizar | Através de USB |
Memória | Até 3.500 medições |
Emissão Irradiada | |
Descarga eletrostática: explosão | Norma EN 61000-4-2 |
Interferência eletromagnética | Norma EN 61000-4-3 |
RÉ | Norma CISPR 11, Classe A |
De Meio Ambiente | |
Temperatura de operação | -20 ° C a 50 ° C (-4 ° F a 122 ° F) |
Temperatura de armazenamento | -30 ° C a 80 ° C (-22 ° F a 176 ° F) |
Umidade de operação | RH de 10% a 95% (sem condensação) |
Altitude de operação / armazenamento | Nível do mar a 3.048 metros (10.000 pés) |
Classificação IP | IP54 |
Limite de vibração | Pico de 500g |
Teste de queda | 1 metro |
Especificações Gerais | |
Tipo de Bateria | AA (2) dissulfeto de ferro de lítio |
Vida da bateria | 250 medições |
Tamanho (L x L x A) | 24,1 cm x 7,1 cm x 5,8 cm (9,5 in x 2,8 in x 2,3 in) |
Peso | 0,40 kg (0,89 lb) |
Conectores | Conector de saída de áudio estéreo USB mini-B de 7 pinos (3,5 mm Audio Plug), conector do sensor externo (conector SMB) |
Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966