|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Máquina de teste de auto | Poder: | Electronic |
---|---|---|---|
resistência: | 0~1Tohm | Teste a tensão: | 250V a 1000V |
Escala do gráfico de barra: | 0~2 Tohm | Cronômetro: | 0 a 99 minutos |
Realçar: | multímetro da braçadeira do fluke,multímetro da multa do alicate |
Fluke 1555 1550 Digital Clamp Meter Multímetro Fluke10kV Resistência de Isolamento Tester
Descrição do Produto
O testador de resistência de isolamento Fluke 1555 oferece testes de isolamento digital de até 10 kV, tornando-os ideais para testar uma ampla variedade de equipamentos de alta tensão, incluindo painéis, motores, geradores e cabos.
Os testadores de isolamento da Fluke agora podem realizar toda a faixa de voltagens de teste especificadas no IEEE 43-2000 com uma garantia de 3 anos, a melhor da categoria e uma classificação de segurança CAT IV 600 V. Com armazenamento de medição e interface de PC, o 1555 é a ferramenta perfeita para programas de manutenção preventiva ou preditiva projetados para identificar possíveis falhas de equipamentos antes que elas ocorram.
Especificações Eletricas | ||
A precisão do testador é especificada por um ano após a calibração em temperaturas operacionais de 0 ° C a 35 ° C. Para temperaturas de operação fora da faixa (-20 ° C a 0 ° C e 35 ° C a 50 ° C), adicione ± 0,25% por ° C, exceto nas bandas de 20% adicionar ± 1% por ° C. |
Medição da Resistência de Isolamento
Teste de tensão (DC) | ||
250 V | Alcance | <250 kΩ, 250 kΩ a 5 GΩ 5 GΩ a 50 GΩ > 50 GΩ |
Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado | |
500 V | Alcance | <500 kΩ 500 kΩ a 10 GΩ 10 GΩ a 100 GΩ > 100 GΩ |
Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado | |
1000 V | Alcance | <1 MΩ 1 MΩ a 20 GΩ 20 GΩ a 200 GΩ > 200 GΩ |
Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado | |
2500 V | Alcance | <2,5 MΩ 2,5 MΩ a 50 GΩ 50 GΩ a 500 GΩ > 500 GΩ |
Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado | |
5000 V | Alcance | <5 MΩ 5 MΩ a 100 GΩ 100 GΩ a 1 TΩ > 1 TΩ |
Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado | |
10000 V | Alcance | <10 MΩ 10 MΩ a 200 GΩ 200 GΩ a 2 TΩ > 2 TΩ |
Precisão (± leitura) | Não especificado 5% 20% Não especificado | |
Faixa de gráfico de barras | 0 a 1 TΩ (1550C) - 0 a 2 TΩ (1555) | |
Precisão de tensão de teste de isolamento | -0%, + 10% na corrente de carga de 1 mA | |
Rejeição de corrente de CA induzida | 2 mA no máximo | |
Taxa de carga para carga capacitiva | 5 segundos por μF | |
Taxa de descarga para carga capacitiva | 1,5 s / μF | |
Medição de corrente de fuga | Alcance | 1 nA a 2 mA |
Precisão | ± (5% + 2 nA) | |
Medição de capacitância | Alcance | 0,01 μF a 15,00 μF |
Precisão | ± (15% rdg + 0,03 μF) | |
Cronômetro | Alcance | 0 a 99 minutos |
Definição de resolução | 1 minuto | |
Indicação de resolução | 1 segundo | |
Aviso de circuito ao vivo | Faixa de alerta | 30 V a 660 V CA / CC, 50/60 Hz |
Precisão de tensão | ± (15% + 2 V) | |
Especificações de software | O software básico FlukeView Forms ™ requer um PC com Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8. | |
Especificações Gerais | ||
Exibição | 75 x 105 mm | |
Poder | Bateria recarregável de chumbo-ácido de 12 V, Yuasa NP2.8-12 | |
Carregador de Entrada (AC) | 85 V a 250 V CA 50/60 Hz 20 VA | |
Este instrumento Classe II (isolamento duplo) é fornecido com um cabo de força Classe 1 (aterrado). O terminal de aterramento de proteção (pino terra) não está conectado internamente. O pino extra é apenas para retenção de plug adicionado. | ||
Dimensões | 269 x 277 x 160 mm (10,6 x 10,9 x 6,3 pol.) | |
Peso | 3,7 kg (8,2 lb) | |
Temperatura (operando) | -20 ° C a 50 ° C (-4 ° F a 122 ° F) | |
Temperatura (armazenamento) | -20 ° C a 65 ° C (-4 ° F a 149 ° F) | |
Umidade | 80% a 31 ° C diminuindo linearmente para 50% a 50 ° C | |
Altitude | 2000 m | |
Vedação de cerco | IP40 | |
Proteção de sobrecarga de entrada | 1000 V CA | |
Compatibilidade eletromagnética | EN 61326 | |
Conformidade de segurança | IEC 61010-1: Categoria de sobretensão II, Grau de poluição 2. IEC 61010-2-030: Medição 600V CAT IV / 1000V CAT III IEC 61557-1, IEC 61557-2 |
Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966