![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Série: | Sensor Retro-reflexivo de OT | Tensão de funcionamento: | 10 a 50VDC |
---|---|---|---|
Projeto elétrico da saída: | PNP | Proteção da sobrecarga: | Sim |
Materiais: | PBT | Exposição: | Diodo emissor de luz |
Destacar: | sensor de proximidade capacitivo,sensor de proximidade do metal,Interruptor reflexivo retro do sensor de proximidade |
Sensores de posição de sensor de proximidade IFM OT5013 Proximity Switch IFM:
Para sensores retro-refletivos, o transmissor e o receptor são incorporados em um único alojamento. Por meio de um refletor, a luz transmitida é retornada ao receptor. Sensores retro-reflexivos sem filtro de polarização operam com luz infravermelha, sistemas com filtro de polarização com luz vermelha visível.
Dados técnicos do interruptor do sensor de proximidade de IFM OT5013
Aplicação | |||||
---|---|---|---|---|---|
Princípio da função | Sensor retro-reflexivo | ||||
Dados elétricos | |||||
Tensão de operação [v] | 10 ... 50 DC | ||||
Consumo atual [mA] | 40; ((24 V)) | ||||
Aula de proteção | II | ||||
Proteção contra polaridade reversa | sim | ||||
Tipo de luz | luz infravermelha | ||||
Comprimento de onda [nm] | 880 | ||||
Saídas | |||||
Projeto elétrico | PNP | ||||
Função de saída | modo ligado / escuro; (programável) | ||||
Max. saída de comutação de tensão DC [V] | 2,5 | ||||
Classificação de corrente permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 | ||||
Frequência de comutação DC [Hz] | 150 | ||||
Proteção contra curto-circuito | sim | ||||
Tipo de proteção contra curto-circuito | pulsado | ||||
Proteção de sobrecarga | sim | ||||
Zona de detecção | |||||
Alcance referido ao refletor prismático [m] | 0,15 ... 5; (Refletor prismático Ø 80 E20005) | ||||
Faixa ajustável | sim | ||||
Max. diâmetro do ponto de luz [mm] | 262 | ||||
Dimensões do ponto de luz referem-se a | no alcance máximo | ||||
Condições de funcionamento | |||||
Temperatura ambiente [° C] | -25 ... 60 | ||||
Protecção | IP 65 | ||||
Testes / Aprovações | |||||
EMC |
| ||||
MTTF [anos] | 583 | ||||
Dados mecânicos | |||||
Peso [g] | 162,2 | ||||
Habitação | retangular | ||||
Dimensões [mm] | 75 x 19 x 30 | ||||
Materiais | PBT | ||||
Material da lente |
| ||||
Alinhamento de Lente | lente lateral | ||||
Exibe / elementos operacionais | |||||
Exibição |
| ||||
Acessórios | |||||
Acessórios (fornecidos) |
| ||||
Observações | |||||
Quantidade de embalagem | 1 peças | ||||
Conexão elétrica | |||||
Conexão | Conector: 1 x M12 | ||||
Diagramas e Gráficos | |||||
gráfico de ganho em excesso |
Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966