![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Princípio da função: | sensor do Através-feixe | Tensão de funcionamento: | 10 a 50VDC |
---|---|---|---|
Projeto elétrico da saída: | PNP | Procurar um caminho mais curto a proteção: | Sim |
Escala da detecção: | Menos do que 10M | Proteção: | IP 65 |
Destacar: | sensor de proximidade indutivo,sensor de proximidade do metal,Através dos sensores IFM OT5009 do feixe |
Sensores fotoelétricos do transmissor do sensor do feixe do Através-feixe de IFM OT5009 :
Sensores por feixe são distinguidos por um longo alcance. O sistema consiste em dois componentes separados: um transmissor e um receptor. A luz cobre apenas um caminho (do transmissor ao receptor). Os efeitos adversos nas aplicações, como poeira no ar, sujeira nas lentes, vapor ou névoa, não interferem imediatamente com o sistema.Dados técnicos da chave do sensor de proximidade IF500 OTM :
Aplicação | |
---|---|
Princípio da função | Sensor de feixe de passagem |
Dados elétricos | |
Tensão de operação [v] | 10 ... 50 DC |
Consumo atual [mA] | 30; ((24 V)) |
Aula de proteção | II |
Proteção contra polaridade reversa | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento de onda [nm] | 880 |
Saídas | |
Projeto elétrico | PNP |
Função de saída | modo ligado / escuro; (programável) |
Max. saída de comutação de tensão DC [V] | 2,5 |
Classificação de corrente permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 150 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | pulsado |
Proteção de sobrecarga | sim |
Zona de detecção | |
Transmissor-receptor | receptor |
Faixa [m] | <10 |
Faixa ajustável | sim |
Condições de funcionamento | |
Temperatura ambiente [° C] | -25 ... 60 |
Protecção | IP 65 |
Dados mecânicos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Peso [g] | 159,6 | ||||
Habitação | retangular | ||||
Materiais | PBT | ||||
Material da lente |
| ||||
Alinhamento de Lente | lente lateral | ||||
Exibe / elementos operacionais | |||||
Exibição |
| ||||
Acessórios | |||||
Acessórios (fornecidos) |
| ||||
Observações | |||||
Quantidade de embalagem | 1 peças | ||||
Conexão elétrica | |||||
Conexão | Conector: 1 x M12 | ||||
Diagramas e Gráficos | |||||
gráfico de ganho em excesso |
Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966