|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Sereis: | Unidades modulares de SITOP | Número do modelo: | 6EP |
---|---|---|---|
A tensão de saída: | 24VDC 36VDC 48VDC | Fase: | 1 fase 2 fase da fase 3 |
Faixa de temperatura: | °C -25 a +70 | Conditiopn: | novo e original |
Realçar: | Fonte de alimentação de comutação AC dc,comutação da fonte de alimentação |
Poder trifásico trifásico da fonte de alimentação do modo de interruptor de SITOP SMPS
Visão geral
As unidades modulares SITOP de uma, duas e três fases são as fontes de energia de tecnologia para soluções exigentes. Eles oferecem funcionalidade máxima para uso em plantas e máquinas complexas. A entrada de amplo alcance permite uma conexão com praticamente qualquer sistema de energia elétrica em todo o mundo e garante um alto grau de segurança, mesmo se houver grandes flutuações de tensão. Eles oferecem excelentes características de sobrecarga: O aumento de potência oferece até três vezes a corrente nominal por curtos períodos de tempo, e com uma potência extra de 150%, cargas com alto consumo de energia podem ser conectadas sem problemas. E no caso de uma sobrecarga, você pode escolher entre a reinicialização constante ou atual constante. A eficiência extremamente alta mantém baixo o consumo de energia e o acúmulo de calor no gabinete de controle, e o compartimento de metal compacto também economiza espaço.
Para aumentar ainda mais a disponibilidade de 24 V, as fontes de alimentação inteligentes SITOP podem ser combinadas com módulos de buffer , UPS CC , redundância e seletividade .
Número do artigo | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
produtos | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
Fonte de alimentação, tipo | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
Entrada | |||||
Entrada | CA de 1 fase | CA de 1 fase | 1 fase AC ou DC | CA de 1 fase | |
Tensão de alimentação | |||||
| 120 V | 120 V | 120 V | ||
| 230 V | 230 V | 230 V | ||
| 110 ... 220 V | ||||
Valor de voltagem avaliado Vin avaliado | 120 ... 230 V | ||||
Faixa de tensão AC | 85 ... 275 V | ||||
| Seleção de faixa automática | Seleção de faixa automática | Redução de temperatura necessária até 50 ° C a Vin <100 V AC ou DC | Seleção automática; inicialização a partir de Ue ≥ 90/180 |
Número do artigo | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
produtos | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
Fonte de alimentação, tipo | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
Entrada | |||||
Entrada | CA monofásica e bifásica | CA monofásica e bifásica | CA monofásica e bifásica | CA monofásica e bifásica | |
Tensão de alimentação | |||||
| 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | |
| 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | |
| Definir por meio de chave seletora no dispositivo; a partir de Vin> 90/180 V | Definir por meio de chave seletora no dispositivo; a partir de Vin> 90/180 V | Definir por meio de chave seletora no dispositivo | Definir por meio de chave seletora no dispositivo | |
Tensão de entrada | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | |
Entrada de amplo alcance | sim | sim | sim | sim | |
Resistência de sobretensão | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, 1,3 ms | 1300 Vpeak, |
Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966