|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão dos canos principais: | 200 a 600V | escalas de poder: | 0,12 quilowatts a 250 quilowatts |
---|---|---|---|
Canos principais tensão e escalas de poder: | ± 10% da C.A. de 380 V a 480 de V 3 | Freqüência da entrada: | 47 hertz a 63 hertz |
A temperatura de armazenamento: | -40 °C ao °C +70 | Grau de proteção: | IP20 |
Destacar: | Unidade de frequência variável vfd,inversor de frequência |
Movimentação variável dos tipos 380v do inversor da movimentação da freqüência dos tipos de MICROMASTER 430
Aplicação
O inversor MICROMASTER 440 é adequado para uma variedade de aplicações de acionamento de velocidade variável. Sua flexibilidade fornece um amplo espectro de aplicações. Estes também incluem guindastes e equipamentos de elevação, armazéns de alta baía, máquinas de produção de alimentos, bebidas e tabaco, máquinas de embalagem etc .; isto é, aplicações que exigem que o inversor de frequência tenha uma maior funcionalidade e resposta dinâmica do que o normal.
O inversor é especialmente caracterizado por seu desempenho orientado ao cliente e facilidade de uso. Sua ampla faixa de tensão permite que seja usada em todo o mundo.
Dados técnicos | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixas de tensão e potência | CT (torque constante) | VT (torque variável) | |||||||
200 V a 240 V 1 AC ± 10% | 0,12 kW a 3 kW | - | |||||||
200 V a 240 V 3 AC ± 10% | 0,12 kW a 45 kW | 5,5 kW a 55 kW | |||||||
380 V a 480 V 3 AC ± 10% | 0,37 kW a 200 kW | 7,5 kW a 250 kW | |||||||
500 V a 600 V 3 AC ± 10% | 0,75 kW a 75 kW | 1,5 kW a 90 kW | |||||||
Freqüência de entrada | 47 Hz a 63 Hz | ||||||||
Frequência de saída | no modo V / f | para inversor 0,12 kW a 75 kW | 0 ... 650 Hz, (limitação a 550 Hz em produção para cumprir os requisitos legais) 1) | ||||||
para inversor 90 kW a 200 kW | 0 Hz a 267 Hz | ||||||||
no modo vetorial | para inversor 0,12 kW a 75 kW | 0 Hz a 200 Hz | |||||||
para inversor 90 kW a 200 kW | 0 Hz a 200 Hz | ||||||||
Fator de potência | ≥ 0,95 | ||||||||
Eficiência do inversor | 0,12 kW a 75 kW: 96% a 97%; 90 kW a 200 kW: 97% a 98% (Mais informações estão disponíveis na Internet em: | ||||||||
Capacidade de sobrecarga Modo CT | para inversor 0,12 kW a 75 kW | Corrente de sobrecarga 1,5 x corrente de saída nominal (ou seja, capacidade de sobrecarga de 150%) por 60 s, tempo de ciclo de 300 se 2 x corrente de saída nominal (ou seja, capacidade de sobrecarga de 200%) por 3 s, tempo de ciclo 300 s | |||||||
para inversor 90 kW a 200 kW | Corrente de sobrecarga de 1,36 x corrente de saída nominal (ou seja, capacidade de sobrecarga de 136%) para 57 s, tempo de ciclo de 300 se 1,6 x de corrente de saída nominal (ou seja, 160% de capacidade de sobrecarga) por 3 s | ||||||||
Capacidade de sobrecarga Modo VT | para inversor 5,5 kW a 90 kW | Corrente de sobrecarga 1,4 x corrente de saída nominal (ou seja, capacidade de sobrecarga de 140%) por 3 se 1,1 t de corrente de saída nominal (ou seja, 110% de capacidade de sobrecarga) por 60 s, tempo de ciclo 300 s | |||||||
para inversor 110 kW a 250 kW | Corrente de sobrecarga 1,5 x corrente de saída nominal (ou seja, capacidade de sobrecarga de 150%) por 1 se 1,1 t de corrente de saída nominal (ou seja, 110% de capacidade de sobrecarga) por 59 s, tempo de ciclo 300 s | ||||||||
Corrente de irrupção | não superior à corrente de entrada nominal | ||||||||
Método de controle | Controle vetorial, controle de torque, característica linear V / f ; característica V / f quadrática; característica multiponto (característica V / f programável); controle de corrente de fluxo (FCC) | ||||||||
Frequência de pulso | para inversor 0,12 kW a 75 kW | 4 kHz (padrão); 16 kHz (padrão com inversores de 230 V 0,12 kW a 5,5 kW) 2 kHz a 16 kHz (em passos de 2 kHz) | |||||||
para inversor 90 kW a 200 kW | 2 kHz (padrão com modo VT); 4 kHz (padrão com o modo CT) 2 kHz a 4 kHz (em passos de 2 kHz) |
Saída | Corrente nominal de saída em A para uma frequência de pulso de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
Tensão de funcionamento da rede 200 V 1/3 AC | |||||||
0,12 a 5,5 | Os valores correspondem aos valores padrão de 4 kHz. Nenhuma desclassificação, desde o padrão de 16 kHz. | ||||||
7,5 | 28,0 | 26,6 | 25,2 | 22,4 | 19,6 | 16,8 | 14,0 |
11 | 42,0 | 37,8 | 33,6 | 29,4 | 25,2 | 21,0 | 16,8 |
15 | 54,0 | 48,6 | 43,2 | 37,8 | 32,4 | 27,0 | 21,6 |
18,5 | 68,0 | 64,6 | 61,2 | 54,4 | 47,6 | 40,8 | 34,0 |
22 | 80,0 | 72,0 | 64,0 | 56,0 | 48,0 | 40,0 | 32,0 |
30 | 104,0 | 91,0 | 78,0 | 70,2 | 62,4 | 57,2 | 52,0 |
37 | 130,0 | 113,8 | 97,5 | 87,8 | 78,0 | 71,5 | 65,0 |
45 | 154,0 | 134,8 | 115,5 | 104,0 | 92,4 | 84,7 | 77,0 |
Tensão de funcionamento da rede 400 V 3 AC | |||||||
0,37 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
0,55 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
0,75 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 |
1,1 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 |
1,5 | 4,1 | 3,7 | 3.3 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,6 |
2,2 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 3,0 |
3,0 | 7,7 | 6,9 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 3,9 | 3,1 |
4,0 | 10,2 | 9,2 | 8,2 | 7,1 | 6,1 | 5,1 | 4,1 |
5,5 | 13,2 | 11,9 | 10,6 | 9,2 | 7,9 | 6,6 | 5,3 |
7,5 | 19,0 | 18,1 | 17.1 | 15,2 | 13,3 | 11,4 | 9,5 |
11,0 | 26,0 | 23,4 | 20,8 | 18,2 | 15,6 | 13,0 | 10,4 |
15,0 | 32,0 | 30,4 | 28,8 | 25,6 | 22,4 | 19,2 | 16,0 |
18,5 | 38,0 | 34,2 | 30,4 | 26,6 | 22,8 | 19,0 | 15,2 |
22 | 45,0 | 40,5 | 36,0 | 31,5 | 27,0 | 22,5 | 18,0 |
30 | 62,0 | 58,9 | 55,8 | 49,6 | 43,4 | 37,2 | 31,0 |
37 | 75,0 | 67,5 | 60,0 | 52,5 | 45,0 | 37,5 | 30,0 |
45 | 90,0 | 76,5 | 63,0 | 51,8 | 40,5 | 33,8 | 27,0 |
55 | 110,0 | 93,5 | 77,0 | 63,3 | 49,5 | 41,3 | 33,0 |
75 | 145,0 | 112,4 | 79,8 | 68,9 | 58,0 | 50,8 | 43,5 |
90 | 178,0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205,0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250,0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302,0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370,0 | - | - | - | - | - | - |
Tensão de funcionamento da rede 500 V 3 AC | |||||||
0,75 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
1,5 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
2,2 | 3,9 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
4,0 | 6,1 | 4,6 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,2 |
5,5 | 9,0 | 6,8 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 1,8 |
7,5 | 11,0 | 8,8 | 6,6 | 5,5 | 4,4 | 3,9 | 3.3 |
11,0 | 17,0 | 12,8 | 8,5 | 6,8 | 5,1 | 4,3 | 3,4 |
15,0 | 22,0 | 17,6 | 13,2 | 11,0 | 8,8 | 7,7 | 6,6 |
18,5 | 27,0 | 20,3 | 13,5 | 10,8 | 8,1 | 6,8 | 5,4 |
22 | 32,0 | 24,0 | 16,0 | 12,8 | 9,6 | 8,0 | 6,4 |
30 | 41,0 | 32,8 | 24,6 | 20,5 | 16,4 | 14,4 | 12,3 |
37 | 52,0 | 39,0 | 26,0 | 20,8 | 15,6 | 13,0 | 10,4 |
45 | 62,0 | 52,7 | 43,4 | 40,3 | 37,2 | 32,6 | 27,9 |
55 | 77,0 | 67,4 | 57,8 | 52,0 | 46,2 | 42,4 | 38,5 |
75 | 99,0 | 84,2 | 69,3 | 64,4 | 59,4 | 52,0 | 44,6 |
Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966