|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de eletricidade: | AC | Número de Polo: | 3 |
|---|---|---|---|
| Fase: | 3 | Tensão nominal: | 24V-660V |
| Corrente de classificação do circuito principal: | 115A-780A | Tensão de isolação avaliado: | 690V |
| Materiais de contacto: | Prata | Frequência nominal: | 50/60Hz |
| Destacar: | Interruptor de contato elétrico de 400 Amp,Comutador de contato elétrico de grande corrente,Interruptor do contador elétrico de 3 fases |
||
Contatores de grande corrente LC1-F 115A-780A Contator de Potência Magnético 400 Amp Contator Elétrico Trifásico de 3 Pólos
APLICAÇÃO
LC1-F é usado em CA 50Hz (ou 60Hz), a tensão de trabalho nominal é de até 660V, e a corrente nominal de 115-630A sob tensão nominal de 380V e categoria AC-3, para fazer e quebrar circuitos de longa distância e acionar motores com frequência, pode ser convenientemente adicionado arranjo de contato auxiliar ou terminal de retardo de tempo de ar, e pode ser interoperável com o relé de sobrecarga térmica apropriado como partida eletromagnética para proteger o circuito de sobrecarga potencial.
ESPECIFICAÇÕES
| Tipo | LC1-F115 | LC1-F150 | LC1-F185 | LC1-F225 | LC1-F265 | |
| Corrente de operação nominal (A) | AC-1 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 |
| AC-3 | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | |
| Potências nominais padrão de motores trifásicos AC-3 (KW) | 220V | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 |
| 380V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
| 415V | 59 | 80 | 100 | 110 | 140 | |
| 440V | 59 | 80 | 100 | 110 | 140 | |
| 500V | 75 | 90 | 110 | 129 | 160 | |
| 660V/690V | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | |
| 1000V | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 | |
|
Tipo |
LC1-F330 | LC1-F400 | LC1-F500 | LC1-F630 | LC1-F780 | |
| Corrente de operação nominal (A) | AC-1 | 330 | 400 | 500 | 630 | 780 |
| AC-3 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1600 | |
| Potências nominais padrão de motores trifásicos AC-3 (KW) | 220V/230V | 100 | 110 | 147 | 200 | 220 |
| 380V/400V | 160 | 200 | 250 | 335 | 400 | |
| 415V | 180 | 200 | 280 | 375 | 425 | |
| 440V | 200 | 250 | 295 | 400 | 425 | |
| 500V | 200 | 257 | 355 | 400 | 450 | |
| 660V/690V | 200 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
| 1000V | 160 | 185 | 335 | 450 | 450 | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966