|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Taxa de transferência: | com PROFIBUS 9,6 kbit/s 12 Mbit/s | distâncias padrão: | até 2850 m |
|---|---|---|---|
| Tensão de fonte/na C.C.: | 18,8 a 28,8 V | IP da classe da proteção: | IP40 |
| Garantia: | 12 meses | Peso líquido: | 340 g |
| Destacar: | módulo de relação ótica,unidade do processador central,módulo de 6gk1503-3cb00 |
||
Módulo do PLC do módulo de relação ótica S7 de 6GK1503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 V4.0
Descrição do produto
Com o PROFIBUS OLM (módulos de relação ótica), as redes óticas de PROFIBUS podem ser estabelecidas em linear, na estrela e em topologias em anel redundantes.
A taxa de transferência de dados de uma linha da fibra ótica é independente da distância e pode ser até 12 Mbit/s.
Os pedidos possíveis para OLMs incluem:
| Tipo de produto designação | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 | |
| Taxa de transmissão | ||
| Taxa de transferência/com PROFIBUS | 9,6 kbit/s… 12 Mbit/s | |
| Taxa de transferência/com PA de PROFIBUS | 45,45 kbit/s | |
| Relações | ||
| Número conexões elétricas/óticas/para componentes da rede ou o equipamento terminal/máximo | 3 | |
| Número de conexões elétricas | ||
| ●para componentes da rede ou o equipamento terminal | 1 | |
| ●para o dispositivo de medição | 1 | |
| ●para sinalizar o contato | 1 | |
| ●para a fonte de alimentação | 1 | |
| ●para a fonte redundante da tensão | 1 | |
| Tipo de conexão elétrica | ||
| ●para componentes da rede ou o equipamento terminal | soquete 9-pin secundário-d | |
| ●para o dispositivo de medição | bloco de terminais 2-pole | |
| ●para a fonte de alimentação e o contato da sinalização | bloco de terminais 5-pole | |
| Número de relações óticas/para o cabo de fibra ótica | 2 | |
| Projeto da relação ótica/para o cabo de fibra ótica | Porto de BFOC | |
| Dados óticos | ||
| Relação de umedecimento/da relação da transmissão de FOC | ||
| ●para FOC de vidro com 50/125 de µm/em 3 dB/km/máximos | DB 10 | |
| ●para FOC de vidro com 62.5/125 µm/em 3,5 dB/km/máximo | DB 12 | |
| atraso de propagação [bocado] | bocado 6,5 | |
| Poder ótico ajustável relativo a 1 mW | ||
| ●para FOC de vidro com 50/125 de µm/em 3 dB/km | -16 DB | |
| ●para FOC de vidro com 62.5/125 µm/em 3,5 dB/km | -13 DB | |
| Sensibilidade ótica em relação a 1 mW | ||
| ●para FOC de vidro com 50/125 de µm/em 3 dB/km | -28 DB | |
| ●para FOC de vidro com 62.5/125 µm/em 3,5 dB/km | -28 DB | |
| Comprimento de onda | ||
| ●para FOC de vidro com 50/125 de µm/compatível com relação/em 3 dB/km | 860 nanômetro | |
| ●para FOC de vidro com 62.5/125 µm/compatível com relação/em 3,5 dB/km | 860 nanômetro | |
| Comprimento do fio | ||
| ●para FOC de vidro com 50/125 de µm/em 3 dB/km/máximos | 3 quilômetros | |
| ●para FOC de vidro com 62.5/125 µm/em 3,5 dB/km/máximo | 3 quilômetros | |
| Sinal-entradas/saídas | ||
| Tensão de funcionamento/dos contatos de sinalização/na C.C./valor avaliado | 24 V | |
| Atual de funcionamento/dos contatos de sinalização/na C.C./máximo | 0,1 A | |
| Tensão de fonte, consumo atual, perda de poder | ||
| Tipo de tensão/da tensão de fonte | C.C. | |
| Tensão de fonte/na C.C./valor avaliado | 24 V | |
| Tensão de fonte/na C.C. | 18,8… 28,8 V | |
| Componente do produto/fusão na entrada da fonte de alimentação | Sim | |
| Corrente consumida/na C.C./em 24 V/máximo | 0,2 A | |
| Circunstâncias ambientais permitidas | ||
| Temperatura ambiental | ||
| ●durante a operação | 0… °C 60 | |
| ●durante o armazenamento | -40… °C +70 | |
| ●durante o transporte | -40… °C +70 | |
| Humidade relativa/em 25 °C/sem condensação/durante a operação/máximo | 95% | |
| IP da classe da proteção | IP40 | |
| Projeto, dimensões e peso | ||
| Projeto | estojo compacto | |
| Largura | 39,5 milímetros | |
| Altura | 112 milímetros | |
| Profundidade | 74,5 milímetros | |
| Peso líquido | 340 g | |
| Montando o tipo | ||
| ●montagem do trilho de um RUÍDO de 35 milímetros | Sim | |
| ●montagem da parede | Sim | |
| Funções do produto/redundância | ||
| Função do produto/redundância do anel | Sim | |
| Padrões, especificações, aprovações | ||
| Padrão | ||
| ●para FM | FM3611: Classe 1, divisão 2, grupo A, B, C, D/T4, classe 1, zona 2, grupo IIC, T4 | |
| ●para a zona perigosa | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II nA ex de 3 (2) G [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | |
| ●para a segurança/de CSA e de UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
| ●para a zona perigosa/de CSA e de UL | UL 1604 e UL 2279-15 (lugar perigoso), no. 213-M1987 de CSA C22.2, classe 1/divisão 2/grupo A, B, C, D/T4, classe 1/zona 2/grupo IIC/T4 | |
| ●para a interferência emissora | EN 61000-6-4 (classe A) | |
| ●para a imunidade da interferência | EN 61000-6-2 | |
| Certificado da conformidade | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
| ●Marcação de CE | Sim | |
| ●C-tiquetaque | Sim | |
| Associação marinha da classificação | ||
| ●Departamento americano Europa Ltd. do transporte (ABS) | Sim | |
| ●Bureau Veritas (BV) | Sim | |
Tipos principais de módulo de relação ótica de PROFIBUS OLM/G12 V4.0:
| 6GK1105-2AB00 | |
| 6GK1105-2AE00 | |
| 6GK1105-3AB10 | |
| 6GK1161-3AA00 | |
| 6GK1161-3AA01 | |
| 6GK1161-6AA02 | |
| 6GK1162-3AA00 | |
| 6GK1210-0SA01 | |
| 6GK1243-3SA00 | |
| 6GK1415-2AA01 | |
| 6GK1417-5AB00 | |
| 6GK1500-0AA10 | |
| 6GK1500-0EA02 | |
| 6GK1500-0FC00 | |
| 6GK1500-0FC10 | |
| 6GK1500-3AA00 | |
| 6GK1502-3AB10 | |
| 6GK1502-3CB10 | |
| 6GK1503-2CB00 | |
|
|
| 6GK1503-3CB00 | |
| 6GK1503-3CD00 | |
| 6GK1551-2AA00 | |
| 6GK1561-1AA00 | |
| 6GK1561-1AA00-C | |
| 6GK1561-1AA01 | |
| 6GK1561-1AA01-C | |
| 6GK1561-1AM00 | |
| 6GK1561-2AA00 | |
| 6GK1561-3AA01 | |
| 6GK1561-4AA01 | |
| 6GK1561-4AA02 | |
| 6GK1562-2AA00 | |
| 6GK1562-3AA00 | |
| 6GK1571-0BA00-0AA0 | |
| 6GK1571-0BA00-0AA0-C | |
| 6GK1571-1AM00 | |
| 6GK1704-1CW00-3AE0 | |
| 6GK1704-1CW12-0AA0 | |
| 6GK1704-1CW71-3AA0 | |
| 6GK1704-1LW08-2AA0 | |
| 6GK1704-1LW71-3AA0 | |
| 6GK1704-1PW08-1AA0 | |
| 6GK1704-1VW04-0AA0 | |
| 6GK1704-5CW53-3AA0 | |
| 6GK1706-1NW08-1AA0 | |
| 6GK1706-1NW08-2AA0 |
![]()
Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966