|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Taxa de transferência: | com PROFIBUS 9,6 kbit/s 12 Mbit/s | distâncias padrão: | até 2850 m |
---|---|---|---|
Tensão de fonte/na C.C.: | 18,8 a 28,8 V | IP da classe da proteção: | IP40 |
Garantia: | 12 Meses | Peso líquido: | 340 g |
Realçar: | módulo de link óptico,unidade central de processamento |
Módulo do PLC do módulo S7 da ligação de Siemens 6GK1503-3CB00 PROFIBUS OLM / G12 V4.0
Descrição do Produto
Com o PROFIBUS OLM (Módulos de Link Óptico), redes PROFIBUS ópticas podem ser estabelecidas em topologias de anel lineares, em estrela e redundantes.
A taxa de transferência de dados de uma linha de fibra óptica é independente da distância e pode ser de até 12 Mbit / s.
Possíveis aplicativos para OLMs incluem:
Designação do tipo de produto | PROFIBUS OLM / G12 V4.0 | |
Taxa de transmissão | ||
Taxa de transferência / com PROFIBUS | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
Taxa de transferência / com PROFIBUS PA | 45,45 kbit / s | |
Interfaces | ||
Número de conexões elétricas / ópticas / para componentes de rede ou equipamentos terminais / máximo | 3 | |
Número de conexões elétricas | ||
● para componentes de rede ou equipamentos terminais | 1 | |
● para dispositivo de medição | 1 | |
● para contato de sinalização | 1 | |
● para fonte de alimentação | 1 | |
● para fornecimento de tensão redundante | 1 | |
Tipo de conexão elétrica | ||
● para componentes de rede ou equipamentos terminais | Soquete Sub-D de 9 pinos | |
● para dispositivo de medição | Borne de 2 polos | |
● para fornecimento de energia e contato de sinalização | Bloco de terminais de 5 pólos | |
Número de interfaces ópticas / por cabo de fibra ótica | 2 | |
Design da interface óptica / para cabo de fibra ótica | Porta do BFOC | |
Dados ópticos | ||
Relação de amortecimento / do elo de transmissão do FOC | ||
● para vidro FOC com 50/125 µm / a 3 dB / km / máximo | 10 dB | |
● para vidro FOC com 62,5 / 125 µm / a 3,5 dB / km / máximo | 12 dB | |
atraso de propagação [bit] | 6,5 bits | |
Potência óptica conectável em relação a 1 mW | ||
● para vidro FOC com 50/125 µm / a 3 dB / km | -16 dB | |
● para vidro FOC com 62,5 / 125 µm / a 3,5 dB / km | -13 dB | |
Sensibilidade óptica relativa a 1 mW | ||
● para vidro FOC com 50/125 µm / a 3 dB / km | -28 dB | |
● para vidro FOC com 62,5 / 125 µm / a 3,5 dB / km | -28 dB | |
Comprimento de onda | ||
● para vidro FOC com 50/125 µm / compatível com interface / a 3 dB / km | 860 nm | |
● para vidro FOC com 62,5 / 125 µm / compatível com interface / a 3,5 dB / km | 860 nm | |
Comprimento do fio | ||
● para vidro FOC com 50/125 µm / a 3 dB / km / máximo | 3 km | |
● para vidro FOC com 62,5 / 125 µm / a 3,5 dB / km / máximo | 3 km | |
Entradas de sinal / saídas | ||
Tensão de operação / dos contatos de sinalização / no DC / Valor nominal | 24 V | |
Corrente de funcionamento / dos contatos de sinalização / a CC / máximo | 0,1 A | |
Tensão de alimentação, consumo de corrente, perda de energia | ||
Tipo de tensão / da tensão de alimentação | DC | |
Tensão de alimentação / em corrente contínua / valor nominal | 24 V | |
Tensão de alimentação / em DC | 18,8 ... 28,8 V | |
Componente do produto / fusível na entrada da fonte de alimentação | sim | |
Corrente consumida / em corrente contínua / a 24 V / máximo | 0,2 A | |
Condições ambientais permitidas | ||
Temperatura ambiente | ||
● durante a operação | 0 ... 60 ° C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +70 ° C | |
● durante o transporte | -40 ... +70 ° C | |
Umidade relativa / a 25 ° C / sem condensação / durante operação / máxima | 95% | |
IP da classe de proteção | IP40 | |
Design, dimensões e peso | ||
desenhar | compactar | |
Largura | 39,5 mm | |
Altura | 112 mm | |
Profundidade | 74,5 mm | |
Peso líquido | 340 g | |
Tipo de montagem | ||
● montagem em trilho DIN de 35 mm | sim | |
● montagem na parede | sim | |
Funções do produto / Redundância | ||
Função do produto / redundância do anel | sim | |
Normas, especificações, aprovações | ||
Padrão | ||
● para FM | FM3611: Classe 1, Divisão 2, Grupo A, B, C, D / T4, Classe 1, Zona 2, Grupo IIC, T4 | |
● para zona perigosa | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | |
● para segurança / de CSA e UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
● para zona perigosa / de CSA e UL | UL 1604 e UL 2279-15 (Localização Perigosa), CSA C22.2 No. 213-M1987, Classe 1 / Divisão 2 / Grupo A, B, C, D / T4, Classe 1 / Zona 2 / Grupo IIC / T4 | |
● para interferência emitida | EN 61000-6-4 (Classe A) | |
● para imunidade a interferências | EN 61000-6-2 | |
Certificado de adequação | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
● Marcação CE | sim | |
● C-Tick | sim | |
Associação de classificação marinha | ||
● Agência Americana de Shipping Europe Ltd. (ABS) | sim | |
● Bureau Veritas (BV) | sim |
Principais Tipos de Módulo de Ligação Óptica PROFIBUS OLM / G12 V4.0 :
6GK1105-2AB00 | |
6GK1105-2AE00 | |
6GK1105-3AB10 | |
6GK1161-3AA00 | |
6GK1161-3AA01 | |
6GK1161-6AA02 | |
6GK1162-3AA00 | |
6GK1210-0SA01 | |
6GK1243-3SA00 | |
6GK1415-2AA01 | |
6GK1417-5AB00 | |
6GK1500-0AA10 | |
6GK1500-0EA02 | |
6GK1500-0FC00 | |
6GK1500-0FC10 | |
6GK1500-3AA00 | |
6GK1502-3AB10 | |
6GK1502-3CB10 | |
6GK1503-2CB00 | |
| |
6GK1503-3CB00 | |
6GK1503-3CD00 | |
6GK1551-2AA00 | |
6GK1561-1AA00 | |
6GK1561-1AA00-C | |
6GK1561-1AA01 | |
6GK1561-1AA01-C | |
6GK1561-1AM00 | |
6GK1561-2AA00 | |
6GK1561-3AA01 | |
6GK1561-4AA01 | |
6GK1561-4AA02 | |
6GK1562-2AA00 | |
6GK1562-3AA00 | |
6GK1571-0BA00-0AA0 | |
6GK1571-0BA00-0AA0-C | |
6GK1571-1AM00 | |
6GK1704-1CW00-3AE0 | |
6GK1704-1CW12-0AA0 | |
6GK1704-1CW71-3AA0 | |
6GK1704-1LW08-2AA0 | |
6GK1704-1LW71-3AA0 | |
6GK1704-1PW08-1AA0 | |
6GK1704-1VW04-0AA0 | |
6GK1704-5CW53-3AA0 | |
6GK1706-1NW08-1AA0 | |
6GK1706-1NW08-2AA0 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618158331966