|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Aplicação: | sensor do Através-feixe | Tensão de funcionamento: | 10 a 50VDC | 
|---|---|---|---|
| Classe da proteção: | II | Tipo de luz: | Luz infra-vermelha | 
| Escala: | Menos do que 10M | Materiais: | PBT | 
| Destacar: | sensor de proximidade indutivo,sensor de proximidade do metal,Interruptor OT5008 do sensor de proximidade | ||
Transmissor do sensor de feixe IF500 OTM:
Dados técnicos do Interruptor do Sensor de Proximidade IF5008 da IFM :
| Aplicação | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Princípio da função | Sensor de feixe de passagem | ||||
| Dados elétricos | |||||
| Tensão de operação [v] | 10 ... 50 DC | ||||
| Consumo atual [mA] | 20; ((24 V)) | ||||
| Aula de proteção | II | ||||
| Proteção contra polaridade reversa | sim | ||||
| Tipo de luz | luz infravermelha | ||||
| Comprimento de onda [nm] | 880 | ||||
| Zona de detecção | |||||
| Transmissor-receptor | transmissor | ||||
| Faixa [m] | <10 | ||||
| Faixa ajustável | não | ||||
| Max. diâmetro do ponto de luz [mm] | 524 | ||||
| Dimensões do ponto de luz referem-se a | no alcance máximo | ||||
| Condições de funcionamento | |||||
| Temperatura ambiente [° C] | -25 ... 60 | ||||
| Protecção | IP 65 | ||||
| Testes / Aprovações | |||||
| EMC | 
 | ||||
| MTTF [anos] | 1862 | ||||
| Dados mecânicos | |||||
| Peso [g] | 154,4 | ||||
| Habitação | retangular | ||||
| Materiais | PBT | ||||
| Material da lente | 
 | ||||
| Alinhamento de Lente | lente lateral | ||||
| Exibe / elementos operacionais | |||||
| Exibição | 
 | ||||
| Acessórios | |||||
| Acessórios (fornecidos) | 
 | ||||
| Observações | |||||
| Quantidade de embalagem | 1 peças | ||||
| Conexão elétrica | |||||
| Conexão | Conector: 1 x M12 | ||||

Pessoa de Contato: Richuang
Telefone: +8618158331966